© 2023 Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule
Home » Studienangebot » Wirtschaftsinformatik » Wirtschaftsinformatik Bachelor of Science
Das Online-Studium Wirtschaftsinformatik vermittelt den Studierenden wie die beiden Bereiche Informatik und Wirtschaftswissenschaften aufeinander abzustimmen sind und wie sich Abläufe und menschliche Arbeit in einem Unternehmen durch Informationssysteme verbessern lassen. Dafür benötigen sie nicht nur wirtschaftliches und technisches Wissen, sondern auch die erforderlichen Soft Skills.
Die Bewerbungsunterlagen für die zulassungsbeschränkten Online-Studiengänge finden Sie unter Bewerbung Studienplatz.
Bewerbungen sind je nach Standort jeweils zum Winter- und Sommersemester möglich. Die Bewerbungsunterlagen und - fristen sind unter Bewerbung Studienplatz abrufbar.
An folgenden Hochschulen des Verbundes Virtuelle Fachhochschule wird dieser Online-Studiengang angeboten und finden jeweils die Präsenzveranstaltungen statt:
Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Kurse werden mit einer Prüfung (in Präsenz) abgeschlossen. Für die erfolgreiche Bearbeitung der Kurse werden Credit Points (CPS) gemäß ECTS (European Credit Transfer System) vergeben. Insgesamt werden für den Bachelor Abschluss 180 CPS benötigt.
Kurse | SEM | CPS | Präsenz | davon Pflicht |
Mathematik | ||||
Grundlagen der Mathematik | 1 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. (h) Praktikum |
Wirtschaftsstatistik | 3 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Wirtschaftswissenschaften | ||||
Einführung Betriebswirtschaftslehre I | 1 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Einführung Betriebswirtschaftslehre II | 2 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Wirtschaftsrecht | 3 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Kosten- und Erlösrechnung | 4 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Programmierung | ||||
Grundlagen der Programmierung | 1 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | 8 Std. (h) Praktikum |
Softwaretechnik | 2 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. (h) Praktikum |
Algorithmen und Datenstrukturen | 3 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. (h) Praktikum |
Softwaretechnik-Projekt | 4 | 5 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) Seminar |
Anwendungen | ||||
Einführung in die Wirtschaftsinformatik | 1 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. (h) Praktikum |
Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme | 2 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | -- |
Basissysteme | ||||
Rechnernetze | 2 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Datenbanken | 3 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Internettechnologie/Client/ Server | 3 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. (h) Praktikum |
Systementwurf | ||||
Organisationslehre | 2 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | -- |
Mensch-Computer-Kommunikation | 4 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. Praktikum |
Projektmanagement | 3 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | 4 Std. Praktikum |
Systembetrieb | ||||
Informationsmanagement | 5 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | -- |
IT-Recht | 5 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | -- |
Betriebliche Kollaboration | ||||
English for Computer Scientists | 1 | 5 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) Seminar |
Kommunikation, Führung u. Selbstmanagement | 1 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | 8 Std. (h) Praktikum |
Einführung wiss. Projektarbeit | 2 | 5 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) Seminar |
Business English | 4 | 5 | 6 Std. (h) Praktikum | 6 Std. (h) Praktikum |
Business Informatics | ||||
Operations Research | 4 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | -- |
Business Engineering | 4 | 5 | 4 Std. (h) Praktikum | -- |
Business Intelligence | 5 | 5 | 8 Std. (h) Praktikum | -- |
Wahlpflichtfächer (Mandatory Elective) | ||||
Es ist ein Fach zu absolvieren (Please choose 1 subject) | ||||
Autorensysteme | 5 | 5 | 12 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) |
Grundlagen der IT-Sicherheit | 5 | 5 | 8 Std. (h) Seminar | -- |
Kommunikationsnetze | 5 | 5 | 6 Std. (h) Praktikum | -- |
Controlling | 5 | 5 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. |
Marketing | 5 | 5 | ||
Unternehmensplanspiel | 5 | 5 | 8 Std. (h) Seminar | -- |
Projekte | ||||
Wirtschaftsinformatik-Seminar | 5 | 5 | 8 Std. (h) Seminar | 8 Std. (h) Seminar |
Wirtschaftsinformatik-Projekt | 5 | 5 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) Seminar |
Projektphase | 6 | 15 | 4 Std. (h) Seminar | 4 Std. (h) Seminar |
Abschluss | ||||
Bachelorarbeit und Kolloquium | 6 | 15 | -- | -- |
Gesamt | 6 | 180 |
Änderungen vorbehalten!